<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>고려신용정보 미수금 접수</title>
		<link>https://koreacl.co.kr</link>
		<description>고객님의 소중한 자산을 지켜드립니다. 고려신용정보와 함께하세요.</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[2026년 7월 채권추심 브랜드평판 1위, 고려신용정보]]></title>
			<link><![CDATA[https://koreacl.co.kr/?kboard_content_redirect=27]]></link>
			<description><![CDATA[<p><font color="#424242"><span style="font-family:'Noto Sans KR';font-size:16px;letter-spacing:-0.34px;">고려신용정보가 한국기업평판연구소가 발표한 2026년 7월 채권추심 브랜드평판 조사에서 1위를 차지했다. </span><span style="font-family:'Noto Sans KR';font-size:16px;">채권추심 전문 회사는 금융 및 상거래 과정에서 발생한 미수 채권의 합법적 회수와 신용 조사를 대행하며 거시경제의 선순환을 돕는 여신 지원 주체다.</span><br style="font-family:NotoSansKR, 'Nanum Gothic', '돋움', Dotum;font-size:17px;letter-spacing:-0.34px;" /><br style="font-family:NotoSansKR, 'Nanum Gothic', '돋움', Dotum;font-size:17px;letter-spacing:-0.34px;" /><span style="font-family:'Noto Sans KR';font-size:16px;letter-spacing:-0.34px;">한국기업평판연구소는 지난 6월 23일부터 7월 23일까지 채권추심 브랜드 23곳의 빅데이터 709만9723건을 분석한 결과 고려신용정보가 브랜드평판지수 104만2549점을 기록해 가장 높은 평가를 받았다고 밝혔다. </span><span style="font-family:'Noto Sans KR';font-size:16px;letter-spacing:-0.34px;">연구소는 참여지수와 미디어지수, 소통지수, 커뮤니티지수, 사회공헌지수 등을 종합해 브랜드평판지수를 산출했다고 설명했다.</span><span style="font-family:'Noto Sans KR';font-size:16px;">이번 평판지수는 소비자들의 온라인 습관이 브랜드 소비에 미치는 영향력을 참여, 미디어, 소통, 커뮤니티, 사회공헌 지표로 세분화해 산출했으며, 정성적인 채널 신뢰도 데이터를 평판 알고리즘에 종합 반영했다.</span></font></p><p><font color="#424242"><span style="font-family:'Noto Sans KR';font-size:16px;">고려신용정보는 참여지<span style="font-size:16px;">수 21만7323, 미디어지수 17만6911, 소통지수 26만4335, 커뮤니티지수 32만2748, 사회공헌지수 6만1232를 기록하며 브랜드평판지수 104만2549를 획득했다. </span></span><span style="font-family:'Noto Sans KR';font-size:16px;">독보적인 고득점을 획득하며 코스닥 상장 전문 기업으로서의 강력한 브랜드 파워를 고스란히 증명했다.</span></font></p><br style="color:rgb(30,30,30);font-family:'Apple SD Gothic Neo', 'Helvetica Neue', Roboto, 'Noto Sans KR', 'Malgun Gothic', dotum, Arial, sans-serif;font-size:16px;" />]]></description>
			<author><![CDATA[koryoshinyong]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 18:44:28 +0000</pubDate>
			<category domain="https://koreacl.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[고려신용정보, 경기 회복 본격화 시 실적 상승 기대]]></title>
			<link><![CDATA[https://koreacl.co.kr/?kboard_content_redirect=26]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="margin:0px;padding:0px;border:0px;vertical-align:baseline;font-size:18px;line-height:1.4;font-family:'Malgun Gothic';letter-spacing:-1.5px;color:rgb(68,68,68);text-align:justify;"><span style="font-size:16px;font-family:'Noto Sans KR';">채권추심업<span style="font-family:'Noto Sans KR';">계 1위 고려신용정보가 경기 회복 국면에서 본격적인 실적 개선을 기대할 수 있다고 분석되었다. iM증권 연구원에 따르면 "경기 회복 기조가 나타나며 회수율이 개선되는 구간에 실질적인 수익 성장을 기대할 수 있다"며 "현재 매크로 환경은 이러한 흐름에 부합할 것으로 예상된다"고 말했다. 밸류에이션 매력도 부각된다는 평가이다.</span></span></p><p style="margin:0px;padding:0px;border:0px;vertical-align:baseline;font-size:18px;line-height:1;font-family:'Malgun Gothic';letter-spacing:-1.5px;color:rgb(68,68,68);text-align:justify;"><span style="font-size:16px;font-family:'Noto Sans KR';"><span style="font-family:'Noto Sans KR';"><br /></span></span></p><p style="margin:0px;padding:0px;border:0px;vertical-align:baseline;font-size:18px;line-height:1.4;font-family:'Malgun Gothic';letter-spacing:-1.5px;color:rgb(68,68,68);text-align:justify;"></p><p style="margin:0px;padding:0px;border:0px;vertical-align:baseline;font-size:18px;line-height:1.4;font-family:'Malgun Gothic';letter-spacing:-1.5px;color:rgb(68,68,68);text-align:justify;"><span style="font-size:16px;font-family:'Noto Sans KR';">고려신용정보는 채권추심 수익 기준 시장점유율이 약 20.4%에 달하는 업계 1위 사업자이다. 영업수익의 90%가 채권추심에서 발생하며, 채권자로부터 추심을 위임받아 회수한 금액의 일정 비율을 수수료로 수취하는 구조다. 이에 따라 영업비용의 상당 부분이 성과와 연동되는 변동비용으로 구성돼 있어, 규모의 경제 달성이 핵심 경쟁력으로 꼽힌다.</span></p><p style="margin:0px;padding:0px;border:0px;vertical-align:baseline;font-size:18px;line-height:1;font-family:'Malgun Gothic';letter-spacing:-1.5px;color:rgb(68,68,68);text-align:justify;"><span style="font-size:16px;font-family:'Noto Sans KR';"><br /></span></p><p style="margin:0px;padding:0px;border:0px;vertical-align:baseline;font-size:18px;line-height:1.4;font-family:'Malgun Gothic';letter-spacing:-1.5px;color:rgb(68,68,68);text-align:justify;"><span style="font-family:'Noto Sans KR';font-size:16px;"><span style="font-family:'Noto Sans KR';">현재 매크로 환경은 회수율 개선 사이클 진입 조건에 점차 부합해 가는 것으로 평가됐다. 반도체를 중심으로 국내총생산(GDP) 성장률이 상승하는 등 경기 회복을 기대할 수 있는 신호가 늘고 있기 때문이다. 채권·재산권 강제집행이 대부분을 차지하는 민</span>사 기타집행 건수도 올해 4월 누계 기준 41만건으로 전년 동기 대비 8.2% 증가하며 시장 환경이 양호한 흐름을 이어가고 있다.</span></p><p style="margin:0px;padding:0px;border:0px;vertical-align:baseline;font-size:18px;line-height:1;font-family:'Malgun Gothic';letter-spacing:-1.5px;color:rgb(68,68,68);text-align:justify;"><span style="font-family:'Noto Sans KR';font-size:16px;"><br /></span></p><p style="margin:0px;padding:0px;border:0px;vertical-align:baseline;font-size:18px;line-height:1;font-family:'Malgun Gothic';letter-spacing:-1.5px;color:rgb(68,68,68);text-align:justify;"><span style="font-family:'Noto Sans KR';font-size:16px;"><br /></span></p><p style="margin:0px;padding:0px;border:0px;vertical-align:baseline;font-size:18px;line-height:1;font-family:'Malgun Gothic';letter-spacing:-1.5px;color:rgb(68,68,68);text-align:justify;"><span style="font-family:'Noto Sans KR';font-size:16px;"></span></p><p style="margin:0px;padding:0px;border:0px;vertical-align:baseline;font-size:18px;line-height:1.4;font-family:'Malgun Gothic';letter-spacing:-1.5px;color:rgb(68,68,68);text-align:justify;"><span style="font-family:'Noto Sans KR';font-size:16px;"></span></p><p style="margin:0px;padding:0px;border:0px;vertical-align:baseline;font-size:18px;line-height:1.4;font-family:'Malgun Gothic';letter-spacing:-1.5px;color:rgb(68,68,68);text-align:justify;"><span style="font-family:'Noto Sans KR';font-size:16px;"></span></p><p style="margin:0px;padding:0px;border:0px;vertical-align:baseline;font-size:18px;line-height:1;font-family:'Malgun Gothic';letter-spacing:-1.5px;color:rgb(68,68,68);text-align:justify;"><span style="font-family:'Noto Sans KR';font-size:16px;"></span></p><p style="margin:0px;padding:0px;border:0px;vertical-align:baseline;font-size:18px;line-height:1;font-family:'Malgun Gothic';letter-spacing:-1.5px;color:rgb(68,68,68);text-align:justify;"><span style="font-family:'Noto Sans KR';font-size:16px;"></span></p><p style="margin:0px;padding:0px;border:0px;vertical-align:baseline;font-size:18px;line-height:1.4;font-family:'Malgun Gothic';letter-spacing:-1.5px;color:rgb(68,68,68);text-align:justify;"><span style="font-family:'Noto Sans KR';font-size:16px;">주주환원 매력도 주목할 만하다. 2020년 이후 배당성향을 지속적으로 높여온 고려신용정보는 올해 예상 배당성향 55%를 적용할 경우 주당 540원의 배당을 전망하며, 배당수익률은 전일 종가 기준 약 5.7% 수준이다. 고려신용정보의 올해 예상 실적으로 영업수익은 전년 대비 3.3% 확대된 1840억원, 영업이익은 5.3% 오른 176억원을 제시했다. 채권추심 수익이 1669억원으로 전체 성장을 이끌 것으로 예상되며, 영업이익률은 9.6%로 전년 대비 0.2%포인트(p) 개선될 전망이다.</span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[koryoshinyong]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 18:38:08 +0000</pubDate>
			<category domain="https://koreacl.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[신용정보협회·신용회복위원회, 취약채무자 채무조정 연계 강화]]></title>
			<link><![CDATA[https://koreacl.co.kr/?kboard_content_redirect=25]]></link>
			<description><![CDATA[<p><span style="margin:0px;padding:0px;border:0px;vertical-align:baseline;background:transparent;color:rgb(34,34,34);font-family:'Noto Sans KR';font-size:16px;letter-spacing:-0.36px;">신용정보협회와 신용회복위원회가 취약채무자에 대한 채무조정 안내를 강화하고 건전한 채권추심 문화 확산을 위해 협력한다. </span><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'Noto Sans KR';font-size:16px;letter-spacing:-0.36px;">신용정보협회는가 30일 서울 협회 회의실에서 신용회복위원회와 '취약채무자 권익 보호 및 재기 지원을 위한 업무협약'을 체결했다. </span><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'Noto Sans KR';font-size:16px;letter-spacing:-0.36px;"><span style="font-size:16px;font-family:'Noto Sans KR';">이번 협약은 채무상환 능력이 부족한 취약채무자를 대상으로 채무조정 제도 안내를 확대</span><span style="font-size:16px;font-family:'Noto Sans KR';">하고, 재기 지원을 강화하기 위해 마련됐다. </span></span><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'Spoqa Han Sans Neo', 'Noto Sans KR', 'Apple SD Gothic Neo', 'Malgun Gothic', '돋움', dotum, 'Helvetica Neue', Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif;font-size:16px;letter-spacing:-0.36px;">양 기관은 협약에 따라 △취약채무자 대상 채무조정 안내 활성화 △건전한 채권추심 문화 정착을 위한 교육·캠페인 공동 추진 △채무조정 및 재기 지원 제도 홍보와 인식 제고 등을 함께 추진할 계획이다.</span><br style="margin:0px;padding:0px;color:rgb(34,34,34);font-family:'Spoqa Han Sans Neo', 'Noto Sans KR', 'Apple SD Gothic Neo', 'Malgun Gothic', '돋움', dotum, 'Helvetica Neue', Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif;font-size:18px;letter-spacing:-0.36px;" /><br style="margin:0px;padding:0px;color:rgb(34,34,34);font-family:'Spoqa Han Sans Neo', 'Noto Sans KR', 'Apple SD Gothic Neo', 'Malgun Gothic', '돋움', dotum, 'Helvetica Neue', Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif;font-size:18px;letter-spacing:-0.36px;" /><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'Noto Sans KR';font-size:16px;letter-spacing:-0.36px;">신용정보협회는 이번 협력을 통해 채무자가 적시에 채무조정 제도를 안내받을 수 있도록 지원하고, 채권추심 과정에서도 취약채무자를 보호하는 체계를 강화한다는 방침이다. </span><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'Noto Sans KR';font-size:16px;letter-spacing:-0.36px;">윤영덕 신용정보협회장은 “이번 협약이 취약채무자의 실질적인 재기 지원과 안정적이고 지속 가능한 금융시장 질서 확립에 기여하는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다. </span><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'Noto Sans KR';font-size:16px;letter-spacing:-0.36px;">이날 협약식에는 고려신용정보가 참석해 취약채무자 보호와 재기 지원에 대한 업계의 협력 의지를 확인했다.</span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[koryoshinyong]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 18:24:47 +0000</pubDate>
			<category domain="https://koreacl.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[신용정보 브랜드가치 1위는 고려신용정보]]></title>
			<link><![CDATA[https://koreacl.co.kr/?kboard_content_redirect=24]]></link>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-family:'Noto Sans KR';">고려신용정보가 신용정보부문 일간순위 브랜드가치 1위에 올랐다. 7일 브랜드가치 전문회사인 브랜드스탁이 조사한 바에 따르면 고려신용정보는 이달 6일 기준 브랜드가치평가지수(BSTI, Brandstock Top Index, 1000점 만점) 714.31점으로 1위에 랭크됐다.</span></p><div><p><span style="font-family:'Noto Sans KR';">이는 채권추심·신용조사 분야에서 축적한 오랜 업력과 안정적인 운영 역량이 브랜드 경쟁력 강화로 이어진 결과로 분석된다. 고려신용정보는 금융기관과 기업 고객을 대상으로 전문화된 신용관리 서비스를 제공하며 업계 내 신뢰도를 꾸준히 높여왔다. 특히 변화하는 금융 환경에 대응하기 위해 디지털 기반 업무 시스템을 강화하고, 고객 맞춤형 서비스 확대에 나선 점이 긍정적인 평가를 받은 것으로 보인다.</span></p><span style="font-family:'Noto Sans KR';">
</span><p>또한 최근 금융시장 내 리스크 관리 중요성이 커지면서 신용정보 서비스 기업의 역할 역시 확대되고 있는 가운데, 고려신용정보는 체계적인 채권관리 시스템과 안정적인 서비스 운영 능력을 바탕으로 경쟁사 대비 높은 브랜드 인지도를 유지하고 있다. 업계에서는 고려신용정보가 전문성과 신뢰성을 동시에 확보하며 신용정보업계 대표 브랜드로 자리매김하고 있다는 평가가 나온다.</p><span style="font-family:'Noto Sans KR';">
</span><p>브랜드스탁의 BSTI는 브랜드 인지도와 소비자 호감도, 시장 영향력, 구매 선호도 등을 종합적으로 반영해 산출되는 지표다. 고려신용정보는 이번 평가에서 714.31점을 기록하며 경쟁 브랜드들을 제치고 정상에 올랐다. 이는 단순한 인지도 상승을 넘어 실제 시장 내 영향력과 소비자 신뢰가 함께 반영된 결과라는 점에서 의미가 크다는 분석이다.</p><span style="font-family:'Noto Sans KR';">
</span><p><span style="font-family:'Noto Sans KR';">한편 고려신용정보는 앞으로도 디지털 전환과 서비스 품질 향상을 중심으로 경쟁력을 강화하고, 변화하는 금융·신용관리 시장 환경에 적극 대응해 브랜드 가치를 지속적으로 높여간다는 방침이다.</span></p></div>]]></description>
			<author><![CDATA[koryoshinyong]]></author>
			<pubDate>Sun, 10 May 2026 13:49:41 +0000</pubDate>
			<category domain="https://koreacl.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[미수금 및 채권 추심, 방치보다 점검이 우선]]></title>
			<link><![CDATA[https://koreacl.co.kr/?kboard_content_redirect=23]]></link>
			<description><![CDATA[<p><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'Noto Sans KR';font-size:16px;">경기 불확실성이 이어지면서 미수금으로 어려움을 겪는 자영업자와 중소사업자들이 늘고 있다. 단순히 돈을 받지 못한 상황을 넘어서, 채권을 어떻게 보고 대응하느냐에 따라 결과가 크게 달라지는 흐름이다. 최근 현장에서는 빠른 독촉보다 구조 이해가 우선이라는 인식이 확산되고 있다. </span><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'Noto Sans KR';font-size:16px;">고려신용정보는 “채권 문제는 단순한 금전 문제가 아니라 구조를 먼저 이해해야 풀리는 영역이므로 방치보다 점검, 감정보다 구조 분석이 우선되어야 한다”라고 말했다.</span></p><p><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'Noto Sans KR';font-size:16px;">채권 구조는 크게 네 가지로 나뉜다. 채권의 성립 관계, 채무자의 현재 자금 흐름, 보유 재산 상태, 그리고 변제 가능성에 영향을 주는 외부 환경이다. 이 중 하나라도 확인되지 않은 상태에서 대응하면 방향이 어긋날 수 있다. 예를 들어 채무자가 실제로 상환 능력이 있는지, 단기 유동성 문제인지, 장기 부실 상태인지에 따라 접근 방식은 완전히 달라진다.</span></p><p><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'Noto Sans KR';font-size:16px;">고려신용정보는 “많은 채권자들이 왜 돈을 안 주느냐에 집중하지만, 실제로는 지금 줄 수 있는 상태인지를 먼저 확인해야 하며, 이 구조를 이해하지 못하면 독촉만 반복되고 결과는 달라지지 않는다”고 설명했다. </span><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'Noto Sans KR';font-size:16px;">또한 채권 문제는 시간과 함께 구조가 변한다는 점도 중요하다. 초기에는 협의로 해결 가능한 사안이 시간이 지나면 재산 상태 변화나 거래 단절로 인해 회수 환경이 악화될 수 있다. 따라서 채권 발생 이후 일정 기간이 지나면 반드시 한 번은 객관적인 점검이 필요하다는 것이 현장의 공통된 판단이다.</span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[koryoshinyong]]></author>
			<pubDate>Sun, 10 May 2026 13:35:16 +0000</pubDate>
			<category domain="https://koreacl.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[의료·아동 지원 등 다각도 사회공헌 강화한 고려신용정보]]></title>
			<link><![CDATA[https://koreacl.co.kr/?kboard_content_redirect=22]]></link>
			<description><![CDATA[<p></p><p><span style="color:rgb(51,51,51);font-family:'Noto Sans KR';font-size:17px;letter-spacing:-0.25px;"><span style="font-size:16px;">고려신용정보가 의료 인프라 후원부터 아동·미래세대 지원, 임직원 참여 기부까지 다양한 사회공헌 활동을 통해 기업의 사회적 책임 이행을 강화하고 있다. 회</span><span style="font-family:'Noto Sans KR';font-size:16px;">사는 경영지원부문 브랜드전략파트를 중심으로 체계적인 사회공헌 프로그램을 운영하며 지역사회와의 상생 기반을 넓혀가고 있다.</span></span></p><p><span style="color:rgb(51,51,51);font-family:'Noto Sans KR';font-size:16px;letter-spacing:-0.25px;">먼저 지역사회를 대상으로 한 지원 활동을 이어가고 있다. </span><span style="color:rgb(51,51,51);font-family:'Noto Sans KR';font-size:16px;letter-spacing:-0.25px;">고려신용정보는 신용정보협회 및 회원사와 함께 영등포를 찾아 주거 취약계층에게 생필품과 생활 자원을 전달하는 후원 활동을 진행했다. 이를 통해 대상자들의 기본적인 생활 안정성을 높이고 보다 안전한 주거 환경을 조성하는 데 기여했다.</span></p><p><span style="color:rgb(51,51,51);font-family:'Noto Sans KR';font-size:16px;letter-spacing:-0.25px;">의료 및 공공기관을 대상으로 한 지원도 정기적으로 이뤄지고 있다. 고려신용정보는 삼성서울병원 발전기금을 정기 후원하며 의료 인프라 개선과 공공의료 발전을 뒷받침하고 있다. </span><span style="color:rgb(51,51,51);font-family:'Noto Sans KR';font-size:16px;letter-spacing:-0.25px;">이를 통해 더 많은 환자들이 양질의 의료 서비스를 제공받을 수 있도록 돕는 한편, 장기적으로는 국내 의료 환경 전반의 질적 향상에 기여하고 있다.</span></p><span style="color:rgb(51,51,51);font-family:'Noto Sans KR';font-size:16px;letter-spacing:-0.25px;">아동과 미래세대를 위한 지원 활동도 진행했다. </span><span style="color:rgb(51,51,51);font-family:'Noto Sans KR';font-size:16px;letter-spacing:-0.25px;">홀트아동복지회와 연계해 원데이클래스 형태의 봉사활동을 진행하고, 강사비 지급을 통해 안정적인 소득 창출 기회를 제공했다. 이를 통해 취약계층의 자립 기반을 마련하고 사회적 가치 실현에 기여했다는 평가다. 임직원이 직접 참여하는 기부 활동도 활발하다.</span><br style="color:rgb(51,51,51);font-family:'맑은고딕', 'Malgun Gothic', '돋움', Dotum;font-size:17px;letter-spacing:-0.25px;" /><br style="color:rgb(51,51,51);font-family:'맑은고딕', 'Malgun Gothic', '돋움', Dotum;font-size:17px;letter-spacing:-0.25px;" /><span style="color:rgb(51,51,51);font-family:'Noto Sans KR';font-size:16px;letter-spacing:-0.25px;">고려신용정보는 KBS가 진행한 사랑의 열매 연말 방송모금 캠페인에 임직원들이 함께 참여해 총 1000만원의 기부금을 전달했다. </span><span style="color:rgb(51,51,51);font-family:'Noto Sans KR';font-size:16px;letter-spacing:-0.25px;">고려신용정보 관계자는 "고려신용정보는 앞으로도 임직원 참여형 사회공헌 프로그램을 확대해 기업과 구성원이 함께하는 나눔 문화를 정착시킬 것"이라고 밝혔다.</span>]]></description>
			<author><![CDATA[koryoshinyong]]></author>
			<pubDate>Sun, 10 May 2026 13:27:07 +0000</pubDate>
			<category domain="https://koreacl.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[고려신용정보, 정기주총서 정관변경·이사 및 감사 선임 가결]]></title>
			<link><![CDATA[https://koreacl.co.kr/?kboard_content_redirect=20]]></link>
			<description><![CDATA[<p><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'Noto Sans KR';font-size:16px;">고려신용정보(049720)가 정기주주총회에서 정관 변경과 이사·감사 선임 등 주요 안건을 모두 가결했다고 25일 공시했다. </span><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'Noto Sans KR';font-size:16px;">고려신용정보는 2026년 3월25일 정기주주총회를 열고 정관 변경의 건을 특별결의로 가결했다. 해당 안건은 의결권 있는 발행주식총수 기준 찬성률 54.2%, 의결권 행사 주식수 기준 찬성률 98.6%로 통과됐다. </span><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'Noto Sans KR';font-size:16px;">임원 선임과 관련해 상근감사 임채율 선임의 건이 가결됐으며, 보통결의 기준 의결권 행사 주식수 찬성률은 99.3%였다. 사내이사는 윤태훈(재선임)과 현재익(신규선임)을 선임했고, 사외이사는 박영춘·유광열·허상철(모두 신규선임)을 선임했다.</span></p><p><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'Noto Sans KR';font-size:16px;">보수 한도 안건도 모두 통과됐다. 감사 보수한도 승인의 건은 의결권 행사 주식수 기준 찬성률 99.9%로 가결됐고, 이사 보수한도 승인의 건도 찬성률 99.9%로 승인됐다. </span><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'Noto Sans KR';font-size:16px;">배당은 현금배당으로 결의했다. 보통주식 1주당 배당금은 기말배당금 260원, 중간·분기배당금 240원이며, 배당금 총액은 70억5950만8000원으로 제시됐다. </span><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'Noto Sans KR';font-size:16px;">종목 시세 정보에 따르면 고려신용정보의 주가는 3월25일 15시13분 기준 1만400원이다. </span><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'Noto Sans KR';font-size:16px;">최근 실적(2024년 12월 연결 기준)에서 자산총계는 974억원, 부채총계는 444억원, 자본총계는 529억원으로 나타났다. 같은 기간 매출액은 1713억원, 영업이익은 153억원, 당기순이익은 132억원이었다.</span></p><p><img src="https://koryo-ci.co.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202604/69d10a9a03bf81084761.png" alt="" /><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'Apple SD Gothic Neo', 'Helvetica Neue', 'Nanum Square', 'Malgun Gothic', dotum, Arial, sans-serif;font-size:16px;"></span><br style="color:rgb(34,34,34);font-family:'Apple SD Gothic Neo', 'Helvetica Neue', 'Nanum Square', 'Malgun Gothic', dotum, Arial, sans-serif;font-size:16px;" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[koryoshinyong]]></author>
			<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 21:57:21 +0000</pubDate>
			<category domain="https://koreacl.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[고려신용정보, 2026년 기업가치 제고 계획]]></title>
			<link><![CDATA[https://koreacl.co.kr/?kboard_content_redirect=19]]></link>
			<description><![CDATA[<p><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'Noto Sans KR';font-size:16px;">고려신용정보는 2026년 기업가치 제고 계획을 통해 배당성향 40% 이상 유지와 ROE 20% 이상 유지를 목표로 제시했다고 10일 공시했다. 내부통제 강화와 정보보호 관련 리스크 점검도 함께 추진한다. </span><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'Noto Sans KR';font-size:16px;">이번 계획에서 회사는 고배당 세제혜택 유지를 위해 배당성향 40% 이상을 관리하겠다고 밝혔다. 아울러 비용 구조 효율화와 운영비 통제를 통해 자본 효율성을 높이겠다는 방침을 내놨다. </span><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'Noto Sans KR';font-size:16px;">지배구조 측면에서는 사외이사 확대를 통해 이사회 감독 기능을 강화한다. 또 불법추심 및 신용정보 보호와 관련한 내부통제와 리스크 점검을 병행할 계획이다.</span></p><p><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'Noto Sans KR';font-size:16px;">고려신용정보는 조세특례제한법 제104조의27에 따른 고배당기업에 해당한다고 공시했다. 직전 사업연도인 2025년 배당성향은 53.2%였고, 2025년 이익배당금액은 70억5950만8000원으로 2024년 62억6652만7200원 대비 12.7% 증가했다. </span><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'Noto Sans KR';font-size:16px;">종목 시세 정보에 따르면 고려신용정보의 주가는 3월 10일 16시 10분 기준 1만300원이며, 전일 대비 30원(+0.29%) 상승했다. </span><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'Noto Sans KR';font-size:16px;">최근 실적(2024년 12월 연결 기준)에서 자산총계는 974억원, 부채총계는 444억원, 자본총계는 529억원이었다. 같은 기간 매출액은 1713억원, 영업이익은 153억원, 당기순이익은 132억원을 기록했다.</span></p><p><img src="https://koryo-ci.co.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202604/69d1094c6d8fa3895011.png" alt="" /><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'Apple SD Gothic Neo', 'Helvetica Neue', 'Nanum Square', 'Malgun Gothic', dotum, Arial, sans-serif;font-size:16px;"></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[koryoshinyong]]></author>
			<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 21:51:53 +0000</pubDate>
			<category domain="https://koreacl.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[애즈위메이크와 업무협약 체결한 고려신용정보]]></title>
			<link><![CDATA[https://koreacl.co.kr/?kboard_content_redirect=18]]></link>
			<description><![CDATA[<p>식자재 마트 DX 솔루션 ‘큐마켓’을 운영하는 애즈위메이크(대표 손수영)는 국내 채권관리 전문 기업 고려신용정보(대표이사 윤태훈)와 업무협약(MOU)을 체결하고, 식자재 유통 시장을 대상으로 한 유통 핀테크 인프라 구축을 추진한다고 밝혔다. 이번 협약은 데이터와 금융 시스템의 적용이 제한적이었던 식자재 유통 시장의 구조적 문제를 개선하기 위해 마련됐다. 기존 시장은 마트와 식당 간 신뢰를 기반으로 한 외상거래 비중이 높아, 장기 연체 발생 시 점주의 재무 부담이 확대되고 거래가 중단되는 한계를 지녀왔다. 애즈위메이크는 이번 협력을 계기로 주문과 물류 중개 중심의 플랫폼에서 거래 안정성을 지원하는 플랫폼 기반 금융 인프라로 서비스 영역을 확장한다는 전략이다. 이를 위해 고려신용정보의 신용관리 프로세스를 큐마켓 시스템에 연계해 거래 리스크를 체계적으로 관리할 계획이다.</p><p>양사는 관련 법령과 절차에 기반한 신용관리 체계를 도입해 거래 리스크를 완화하고, 연체 발생 시 단순 채권 회수보다는 정상적인 거래 관계 회복에 중점을 둔 운영 방식을 적용할 예정이다. 이를 통해 소상공인의 경영 부담을 줄이고 데이터 기반의 유통 금융 환경을 조성하는 것을 목표로 한다. 애즈위메이크 대외협력본부는 “유통 플랫폼의 역할이 단순한 상품 연결을 넘어 거래의 지속 가능성을 지원하는 방향으로 확대되고 있다”며 “유통 데이터와 신용관리 인프라를 결합해 소상공인 간 거래가 안정적으로 이어질 수 있는 환경을 구축하겠다”고 밝혔다. 고려신용정보 관계자는 “전통적인 유통 영역에 신용관리 전문성을 접목하는 시도는 의미가 크다”며 “건전한 거래 질서 형성과 상거래 관계 회복을 위해 협력해 나가겠다”고 말했다.</p><p><img src="https://koryo-ci.co.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202604/69d107b0340f33505054.jpg" alt="" style="float:left;" class="note-float-left" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[koryoshinyong]]></author>
			<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 21:44:11 +0000</pubDate>
			<category domain="https://koreacl.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[고려신용정보, 상생 위한 적극 나눔 실천 노력]]></title>
